|
Honey Table
Courtesy of John Gorman
Volume (quarts and cups) of Honey to add to 5 Gallons to Achieve a
Particular Specific Gravity:
S. G. 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1.000 0q,0c 0q,0c 0q,0c 0q,1c 0q,1c 0q,1c 0q,1c 0q,1c 0q,1c 0q,2c
1.010 0q,2c 0q,2c 0q,2c 0q,2c 0q,3c 0q,3c 0q,3c 0q,3c 0q,3c 0q,3c
1.020 1q,0c 1q,0c 1q,0c 1q,0c 1q,0c 1q,0c 1q,1c 1q,1c 1q,1c 1q,1c
1.030 1q,1c 1q,2c 1q,2c 1q,2c 1q,2c 1q,2c 1q,2c 1q,3c 1q,3c 1q,3c
1.040 1q,3c 1q,3c 2q,0c 2q,0c 2q,0c 2q,0c 2q,0c 2q,0c 2q,1c 2q,1c
1.050 2q,1c 2q,1c 2q,1c 2q,2c 2q,2c 2q,2c 2q,2c 2q,2c 2q,2c 2q,3c
1.060 2q,3c 2q,3c 2q,3c 2q,3c 2q,3c 3q,0c 3q,0c 3q,0c 3q,0c 3q,0c
1.070 3q,1c 3q,1c 3q,1c 3q,1c 3q,1c 3q,1c 3q,2c 3q,2c 3q,2c 3q,2c
1.080 3q,2c 3q,3c 3q,3c 3q,3c 3q,3c 3q,3c 3q,3c 4q,0c 4q,0c 4q,0c
1.090 4q,0c 4q,0c 4q,1c 4q,1c 4q,1c 4q,1c 4q,1c 4q,1c 4q,2c 4q,2c
1.100 4q,2c 4q,2c 4q,2c 4q,2c 4q,3c 4q,3c 4q,3c 4q,3c 4q,3c 5q,0c
1.110 5q,0c 5q,0c 5q,0c 5q,0c 5q,0c 5q,1c 5q,1c 5q,1c 5q,1c 5q,1c
1.120 5q,2c 5q,2c 5q,2c 5q,2c 5q,2c 5q,2c 5q,3c 5q,3c 5q,3c 5q,3c
1.130 5q,3c 6q,0c 6q,0c 6q,0c 6q,0c 6q,0c 6q,0c 6q,1c 6q,1c 6q,1c
1.140 6q,1c 6q,1c 6q,1c 6q,2c 6q,2c 6q,2c 6q,2c 6q,2c 6q,3c 6q,3c
1.150 6q,3c 6q,3c 6q,3c 6q,3c 7q,0c 7q,0c 7q,0c 7q,0c 7q,0c 7q,1c
Volume (quarts and cups) of Honey to add to 1 Gallon to Achieve a
Particular Specific Gravity:
S. G. 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1.000 0c,0o 0c,0o 0c,1o 0c,1o 0c,1o 0c,1o 0c,2o 0c,2o 0c,2o 0c,3o
1.010 0c,3o 0c,3o 0c,3o 0c,4o 0c,4o 0c,4o 0c,5o 0c,5o 0c,5o 0c,5o
1.020 0c,6o 0c,6o 0c,6o 0c,7o 0c,7o 0c,7o 0c,7o 1c,0o 1c,0o 1c,0o
1.030 1c,1o 1c,1o 1c,1o 1c,1o 1c,2o 1c,2o 1c,2o 1c,3o 1c,3o 1c,3o
1.040 1c,3o 1c,4o 1c,4o 1c,4o 1c,5o 1c,5o 1c,5o 1c,5o 1c,6o 1c,6o
1.050 1c,6o 1c,7o 1c,7o 1c,7o 2c,0o 2c,0o 2c,0o 2c,0o 2c,1o 2c,1o
1.060 2c,1o 2c,2o 2c,2o 2c,2o 2c,2o 2c,3o 2c,3o 2c,3o 2c,4o 2c,4o
1.070 2c,4o 2c,4o 2c,5o 2c,5o 2c,5o 2c,6o 2c,6o 2c,6o 2c,6o 2c,7o
1.080 2c,7o 2c,7o 3c,0o 3c,0o 3c,0o 3c,0o 3c,1o 3c,1o 3c,1o 3c,2o
1.090 3c,2o 3c,2o 3c,2o 3c,3o 3c,3o 3c,3o 3c,4o 3c,4o 3c,4o 3c,4o
1.100 3c,5o 3c,5o 3c,5o 3c,6o 3c,6o 3c,6o 3c,6o 3c,7o 3c,7o 3c,7o
1.110 4c,0o 4c,0o 4c,0o 4c,0o 4c,1o 4c,1o 4c,1o 4c,2o 4c,2o 4c,2o
1.120 4c,2o 4c,3o 4c,3o 4c,3o 4c,4o 4c,4o 4c,4o 4c,4o 4c,5o 4c,5o
1.130 4c,5o 4c,6o 4c,6o 4c,6o 4c,6o 4c,7o 4c,7o 4c,7o 5c,0o 5c,0o
1.140 5c,0o 5c,0o 5c,1o 5c,1o 5c,1o 5c,2o 5c,2o 5c,2o 5c,2o 5c,3o
1.150 5c,3o 5c,3o 5c,4o 5c,4o 5c,4o 5c,5o 5c,5o 5c,5o 5c,5o 5c,6o
Note: q = quarts, c = cups, o = fluid ounces
Appendix 2: Honey and Maple Syrup Tables
Maple Syrup Table
Courtesy of John Gorman
Volume (quarts and cups) of Maple Syrup to add to 5 Gallons to Achieve a
Particular Specific Gravity:
S. G. 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1.000 0q,0c 0q,0c 0q,0c 0q,1c 0q,1c 0q,1c 0q,1c 0q,2c 0q,2c 0q,2c
1.010 0q,2c 0q,3c 0q,3c 0q,3c 0q,3c 1q,0c 1q,0c 1q,0c 1q,0c 1q,1c
1.020 1q,1c 1q,1c 1q,1c 1q,2c 1q,2c 1q,2c 1q,2c 1q,3c 1q,3c 1q,3c
1.030 1q,3c 2q,0c 2q,0c 2q,0c 2q,0c 2q,1c 2q,1c 2q,1c 2q,1c 2q,2c
1.040 2q,2c 2q,2c 2q,2c 2q,3c 2q,3c 2q,3c 2q,3c 3q,0c 3q,0c 3q,0c
1.050 3q,0c 3q,1c 3q,1c 3q,1c 3q,1c 3q,2c 3q,2c 3q,2c 3q,2c 3q,3c
1.060 3q,3c 3q,3c 3q,3c 3q,3c 4q,0c 4q,0c 4q,0c 4q,0c 4q,1c 4q,1c
1.070 4q,1c 4q,1c 4q,2c 4q,2c 4q,2c 4q,2c 4q,3c 4q,3c 4q,3c 4q,3c
1.080 5q,0c 5q,0c 5q,0c 5q,0c 5q,1c 5q,1c 5q,1c 5q,1c 5q,2c 5q,2c
1.090 5q,2c 5q,2c 5q,3c 5q,3c 5q,3c 5q,3c 6q,0c 6q,0c 6q,0c 6q,0c
1.100 6q,1c 6q,1c 6q,1c 6q,1c 6q,2c 6q,2c 6q,2c 6q,2c 6q,3c 6q,3c
1.110 6q,3c 6q,3c 7q,0c 7q,0c 7q,0c 7q,0c 7q,1c 7q,1c 7q,1c 7q,1c
1.120 7q,2c 7q,2c 7q,2c 7q,2c 7q,2c 7q,3c 7q,3c 7q,3c 7q,3c 8q,0c
1.130 8q,0c 8q,0c 8q,0c 8q,1c 8q,1c 8q,1c 8q,1c 8q,2c 8q,2c 8q,2c
1.140 8q,2c 8q,3c 8q,3c 8q,3c 8q,3c 9q,0c 9q,0c 9q,0c 9q,0c 9q,1c
1.150 9q,1c 9q,1c 9q,1c 9q,2c 9q,2c 9q,2c 9q,2c 9q,3c 9q,3c 9q,3c
Volume (quarts and cups) of Maple Syrup to add to 1 Gallon to Achieve a
Particular Specific Gravity:
S. G. 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1.000 0c,0o 0c,0o 0c,1o 0c,1o 0c,2o 0c,2o 0c,2o 0c,3o 0c,3o 0c,4o
1.010 0c,4o 0c,4o 0c,5o 0c,5o 0c,6o 0c,6o 0c,6o 0c,7o 0c,7o 0c,7o
1.020 1c,0o 1c,0o 1c,1o 1c,1o 1c,1o 1c,2o 1c,2o 1c,3o 1c,3o 1c,3o
1.030 1c,4o 1c,4o 1c,5o 1c,5o 1c,5o 1c,6o 1c,6o 1c,7o 1c,7o 1c,7o
1.040 2c,0o 2c,0o 2c,1o 2c,1o 2c,1o 2c,2o 2c,2o 2c,2o 2c,3o 2c,3o
1.050 2c,4o 2c,4o 2c,4o 2c,5o 2c,5o 2c,6o 2c,6o 2c,6o 2c,7o 2c,7o
1.060 3c,0o 3c,0o 3c,0o 3c,1o 3c,1o 3c,2o 3c,2o 3c,2o 3c,3o 3c,3o
1.070 3c,4o 3c,4o 3c,4o 3c,5o 3c,5o 3c,6o 3c,6o 3c,6o 3c,7o 3c,7o
1.080 3c,7o 4c,0o 4c,0o 4c,1o 4c,1o 4c,1o 4c,2o 4c,2o 4c,3o 4c,3o
1.090 4c,3o 4c,4o 4c,4o 4c,5o 4c,5o 4c,5o 4c,6o 4c,6o 4c,7o 4c,7o
1.100 4c,7o 5c,0o 5c,0o 5c,1o 5c,1o 5c,1o 5c,2o 5c,2o 5c,2o 5c,3o
1.110 5c,3o 5c,4o 5c,4o 5c,4o 5c,5o 5c,5o 5c,6o 5c,6o 5c,6o 5c,7o
1.120 5c,7o 6c,0o 6c,0o 6c,0o 6c,1o 6c,1o 6c,2o 6c,2o 6c,2o 6c,3o
1.130 6c,3o 6c,4o 6c,4o 6c,4o 6c,5o 6c,5o 6c,6o 6c,6o 6c,6o 6c,7o
1.140 6c,7o 6c,7o 7c,0o 7c,0o 7c,1o 7c,1o 7c,1o 7c,2o 7c,2o 7c,3o
1.150 7c,3o 7c,3o 7c,4o 7c,4o 7c,5o 7c,5o 7c,5o 7c,6o 7c,6o 7c,7o
Note: q = quarts, c = cups, o = fluid ounces
|